CITY / LAND PRICE SUMMARY
長崎県西海市の地価(地価公示・基準地価)
西海市の 18 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 18
- 価格の中央値
- 10,250 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 25,600 / 4,550 円/㎡
- 前年比の中央値
- −0.9%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 1・横ばい 10・下落(−1%未満) 7 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 基準地価(7月1日)(13地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|
| 2019年 | 12,200 |
| 2020年 | 12,000 |
| 2021年 | 11,800 |
| 2022年 | 11,600 |
| 2023年 | 11,400 |
| 2024年 | 11,100 |
| 2025年 | 10,900 |
| 2026年 | 10,800 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 15 | 8,090 |
| 商業地 | 3 | 22,800 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎県 西海市西彼町小迎郷字上珍古原1027番1外 | 基準地価 | 25,600 | +0.8% | 商業地 |
| 長崎県 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷字小浦2278番27 | 基準地価 | 23,600 | −1.7% | 住宅地 |
| 長崎県 西海市大島町字間瀬先1827番外 | 公示地価 | 22,800 | −2.6% | 商業地 |
| 長崎県 西海市西彼町大串郷字藤ノ尾1913番13外 | 基準地価 | 21,900 | −1.8% | 商業地 |
| 長崎県 西海市西彼町大串郷字白石谷263番6 | 基準地価 | 12,200 | −1.6% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎県 西海市西海町中浦南郷字ミソノ2032番2 | 基準地価 | 4,550 | −0.4% | 住宅地 |
| 長崎県 西海市西海町黒口郷字牛水1923番 | 基準地価 | 5,270 | −0.6% | 住宅地 |
| 長崎県 西海市崎戸町本郷字村996番 | 基準地価 | 5,960 | −1.2% | 住宅地 |
| 長崎県 西海市西海町七釜郷字四釜1848番 | 基準地価 | 6,200 | −0.6% | 住宅地 |
| 長崎県 西海市西彼町中山郷字野畑888番1 | 基準地価 | 6,220 | −0.6% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 長崎県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容